Lihlopha tsa lihlahisoa
1.Selelekela sa Sehlahisoa sa595x595 UGR<19LEDPhaneleLeseli.
• Moralo o mosesaane haholo, oa feshene. Lebone la siling la LED la UGR19 le amohela mabone a LED a SMD2835 a nang le lumen e phahameng
e le mohloli oa leseli.
• CRI e phahameng, e tsosolosa botle ba 'nete. Khetho e ntle bakeng sa ts'ebeliso ea mabenkele, natefeloa ke monate oa leseli.
• Leseli la Panele ea LED la UGR<19, Letšoao le pentiloeng ka tšepe le nang le sesebelisoa se hlakileng/se boima se nkang nako e telele
le mokhoa o bonolo oa ho kenya.
• Ho qhala mocheso hantle, ho sebetsa hantle haholo, nako e telele ea bophelo e fihlile ho lihora tse 50000, ka setifikeiti sa CE, amohela projeke efe kapa efe ea OEM.
• Hotele, phaposi ea liboka, fektheri kapa ofisi, libaka tsa khoebo, libaka tsa bolulo kapa tsa sechaba, sekolo, sepetlele jj.
• Ho kenya ka potlako le ka bonolo.
2. Paramethara ea Sehlahisoa:
| Nomoro ea Mohlala | PL-6060-36W-UGR | PL-6060-40W-UGR | PL-6060-48W-UGR | PL-6060-54W-UGR |
| Tšebeliso ea Matla | 36W | 40W | 48W | 54W |
| Phallo e Khanyang (Lm) | 3240~3600lm | 3600~4000lm | 4320~4800lm | 4860~5400lm |
| Bongata ba LED (likhomphutha) | 192pcs | 204pcs | 252pcs | 280pcs |
| Mofuta oa LED | SMD 2835 | |||
| Mocheso oa 'Mala (K) | 6500K | |||
| 'Mala oa 'Mele | Bosweu | |||
| Tekanyo | 595x595x25mm | |||
| Angle ea mahlaseli (tekanyo) | 90° | |||
| Bokgoni ba Leseli (lm/w) | >90lm/w | |||
| CRI | >80 | |||
| Ntlha ea Matla | >0.9 | |||
| Motlakase oa ho kenya | AC85V-265V/AC220-240V | |||
| Sebaka sa Maqhubu (Hz) | 50 - 60Hz | |||
| Tikoloho ea Mosebetsi | Ka tlung | |||
| Thepa | Aluminium | |||
| Tekanyetso ea IP | IP20 | |||
| Mocheso o sebetsang | -20°~65° | |||
| E ka fifala | Boikhethelo | |||
| Bolele ba bophelo | Lihora tse 50,000 | |||
| Tiisetso | Lilemo tse 3 | |||
3. Litšoantšo tsa Leseli la Panele ea LED ea UGR<19:
3. Litšoantšo tsa Leseli la Panele ea LED ea UGR<19:





















