Lihlopha tsa lihlahisoa
1. SehlahisoaLikaroloanaea LEDPhaneleLeseli48W.
• Bokgoni ba khanya bo fetang 80 lm/w bakeng sa ho boloka matla a fihlang ho 50% ha ho bapiswa le disebediswa tsa fluorescent tsa setso.
• Sebopeho se setle se tlase (foreimi e tšesaane haholo ea 10mm) bakeng sa mehopolo e mecha ea moralo oa mabone.
• Mabone a ntlafalitsoeng a etsang hore phanele e bataletseng e khone ho fihlela litlhoko tsa khanya e tlase
• Moralo o ikhethang oa potoloho ho qoba bothata bofe kapa bofe ka tlhahiso ea leseli e bakoang kapa e susumetsoang ke LED e le 'ngoe e nang le phoso.
• Sekhutlo sa mahlaseli a 120° se pharaletseng bakeng sa kabo e lekanang ea leseli.
• Ho tsamaisana ka botlalo le litsamaiso tse bohlale tsa taolo ea mabone bakeng sa ntlafatso ea ts'ebetso ea matla le poloko.
• UGR 19 (Unified Glare Rating) - e loketse ho sebelisoa liofising.
•Ho kenngwa ntle le mathata - ho etselitsoe ho oela ka ho toba siling ea hau ea ho theohela, kapa ho ka kenngoa holim'a metsi kapa ho leketlisoa.
•Ha ho na mercury kapa dintho tse ding tse kotsi; Ha ho na tshitiso ya RF.
2. Tlhaloso ea Sehlahisoa:
| Nomoro ea Mohlala | PL-6060-36W | PL-6060-40W | PL-6060-48W | PL-6060-54W |
| Tšebeliso ea Matla | 36 W | 40 W | 48 W | 54 W |
| Bongata ba LED (likhomphutha) | 204pcs | Likhomphutha tse 204 | Likhomphutha tse 252 | Likhomphutha tse 280 |
| Mofuta oa LED | SMD 2835 | |||
| Mocheso oa 'Mala (K) | 2700 - 6500K | |||
| 'Mala | Bosweu bo futhumetseng/ba tlhaho/bo pholileng | |||
| Bokgoni ba Leseli (lm/w) | 85lm/w~120lm/W | |||
| Tekanyo | 595x595x10mm | |||
| Angle ea mahlaseli (tekanyo) | >120° | |||
| CRI | >80Ra / >90Ra | |||
| Ntlha ea Matla | >0.95 | |||
| Motlakase oa ho kenya | AC180V - 260V/100~240Vac | |||
| Sebaka sa Maqhubu (Hz) | 50 - 60Hz | |||
| Tikoloho ea Mosebetsi | Ka tlung | |||
| Lintho tsa 'Mele | Foreimi ea motsoako oa aluminium le PS Diffuser | |||
| 'Mala oa Foreimi RAL | Bosweu bo hloekileng/RAL9016; Silevera | |||
| Tekanyetso ea IP | IP20 | |||
| Kereiti ea IK | IK06 | |||
| Mocheso o sebetsang | -20°~65° | |||
| Tharollo e ka Futhumatsoang | Dali/0~10V/PWM/Triac Boikhethelo | |||
| Bolele ba bophelo | Lihora tse 60,000 | |||
| Tiisetso | Lilemo tse 3 kapa Lilemo tse 5 | |||
3. Litšoantšo tsa Leseli la Panel ea LED:
Bakeng sa mabone a phanele a LED, ho na le siling e kobehileng, e kentsweng hodima bokaholimo, e kentsweng ka leketlileng, e kentsweng leboteng jj. bakeng sa dikgetho tse nang le disebediswa tse tsamaellanang tsa ho kenya. Moreki a ka kgetha ho latela ditlhoko tsa hae. 
Sete ea ho fanyeha:
Sete e khomaretsoeng bakeng sa phanele ea LED e lumella liphanele ho leketjoa bakeng sa ponahalo e ntle haholoanyane kapa moo ho se nang siling ea gridi ea T-bar ea setso.
Lintho tse kenyellelitsoeng ho Suspended Mount Kit:
| Lintho | PL-SCK4 | PL-SCK6 | ||||
| 3030 | 3060 | 6060 | 6262 | 3012 | 6012 | |
![]() | X 2 | X 3 | ||||
![]() | X 2 | X 3 | ||||
![]() | X 2 | X 3 | ||||
![]() | X 2 | X 3 | ||||
![]() | X 4 | X 6 | ||||
Sete ea Foreimi ea ho Kenya holim'a metsi:
Foreimi ena ea ho kenya holim'a metsi e loketse ho kenya mabone a LED a Lightman libakeng tse se nang gridi ea siling e leketlileng, joalo ka siling ea plasterboard kapa ea konkreite. E loketse liofisi, likolo, lipetlele jj. moo ho kenya ka hare ho sa khoneheng.
Qala ka ho kurufella mahlakore a mararo a foreimi ho ea siling. Ebe phanele ea LED e kenngoa ka hare. Qetellong, phethela ho kenya ka ho kurufella lehlakore le setseng.
Foreimi ea ho kenya holim'a metsi e na le botebo bo lekaneng ho amohela mokhanni oa LED, e lokelang ho beoa bohareng ba phanele ho fumana ho qhala ha mocheso hantle.
Lintho tse kenyellelitsoeng ho Surface Mount Frame Kit:
| Lintho | PL-SMK3030 | PL-SMK6030 | PL-SMK6060 | PL-SMK6262 | PL-SMK1230 | PL-SMK1260 | |
| Tekanyo ea foreimi | 302x305x50 mm | 302x605x50 mm | 602x605x50 mm | 622x625x50mm | 1202x305x50mm | 1202x605x50mm | |
|
Foreimi ea A | L302 mm X 2 likhomphutha | L302mm X 2 likhomphutha | L602 mm X 2 likhomphutha | L622mm X 2 likhomphutha | L1202mm X 2 likhomphutha | L1202 mm X 2 likhomphutha | |
|
Foreimi ea B | L305 mm X 2 likhomphutha | L305 mm X 2 likhomphutha | L605mm X 2 likhomphutha | L625 mm X 2 likhomphutha | L305mm X 2 likhomphutha | L605mm X 2 likhomphutha | |
![]() | Likhomphutha tse 8 | ||||||
![]() | X 4 likhomphutha | Likhomphutha tse 6 | |||||
Sete ea ho Thabisa Siling:
Sete ea ho kenya siling e entsoe ka mokhoa o ikhethileng, ka tsela e 'ngoe ea ho kenya mabone a LED a SGSLight TLP libakeng tse se nang gridi ea siling e leketlileng, joalo ka plasterboard kapa siling ea konkreite kapa lebota. E loketse liofisi, likolo, lipetlele jj. moo ho kenya ka hare ho sa khoneheng.
Qala ka ho kurufetsa diklipu siling/leboteng, le diklipu tse tsamaellanang le tsona phanele ya LED. Ebe o kopanya diklipu. Qetellong phethela ho kenya ka ho beha mokhanni wa LED ka morao ho phanele ya LED.
Lintho tse kenyellelitsoeng ho Li-Kit tsa ho Thabisa ka Siling:
| Lintho | PL-SMC4 | PL-SMC6 | ||||
| 3030 | 3060 | 6060 | 6262 | 3012 | 6012 | |
![]() | X 4 | X 6 | ||||
![]() | X 4 | X 6 | ||||
![]() | X 4 | X 6 | ||||
![]() | X 4 | X 6 | ||||
![]() | X 4 | X 6 | ||||
![]() | X 4 | X 6 | ||||
![]() | X 4 | X 6 | ||||
Li-Clips tsa Selemo:
Li-clips tsa selemo li sebelisetsoa ho kenya phanele ea LED siling ea plasterboard e nang le masoba a sehiloeng. E loketse liofisi, likolo, lipetlele jj. moo ho kengoang ka hare ho sa khoneheng.
Qala ka ho kurufetsa di-spring clips ho phanele ya LED. Phanele ya LED e kenngwa ka hara lesoba le sehilweng la siling. Qetellong phethela ho kenya ka ho lokisa boemo ba phanele ya LED mme o netefatse hore ho kenya ho tiile ebile ho bolokehile.
Lintho li kenyelelitsoe:
| Lintho | PL-RSC4 | PL-RSC6 | ||||
| 3030 | 3060 | 6060 | 6262 | 3012 | 6012 | |
![]() | X 4 | X 6 | ||||
![]() | X 4 | X 6 | ||||

Mabone a Lebenkele la Leseli la Panel ea LED (Belgium)

Panele e Khutlisitsoeng ea LED ka Phaposing (UK)

Phanele ea LED ea 60×60 ka Foleteng (USA)

Panele ea LED Kliniking (UK)



























